和田 雄二
ワダ ユウジ
生年月日 | 1969年8月14日生まれ |
---|---|
所属 | 美浦 |
免許取得年 | 2013年 |
和田 雄二(Top)
成績(中央競馬) ※2024年11月25日時点
通算成績(中央競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平地 | 4 | 3 | 9 | 209 | 0.018 | 0.031 |
障害 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0.063 | 0.188 | |
2023 | 平地 | 5 | 7 | 16 | 206 | 0.021 | 0.051 |
障害 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0.000 | 0.222 | |
累計 | 平地(中央競馬) | 110 | 114 | 134 | 2527 | 0.038 | 0.078 |
障害 | 6 | 19 | 21 | 104 | 0.040 | 0.167 |
現在管理馬の通算成績(中央競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重賞・特別成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
新馬成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
連闘成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
休養明け成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
賞金(中央競馬)
平地 | 障害 | |
---|---|---|
本年 獲得本賞金 |
********* | ********* |
本年 獲得付加賞 |
********* | ********* |
本年 獲得賞金 |
********* | ********* |
本年獲得合計賞金(中央競馬)
本年 獲得合計賞金 |
********* |
成績(地方競馬) ※2024年11月25日時点
※2024年1月以降の地方成績です。
通算成績(地方競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平地 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 0.500 |
障害 | - | - | - | - | - | - | |
2023 | 平地 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 |
障害 | - | - | - | - | - | - |
賞金(地方競馬)
平地 | 障害 | |
---|---|---|
本年 獲得賞金 |
********* | - |
本年獲得合計賞金(地方競馬)
本年 獲得合計賞金 |
********* |
有料メニュー登録すると、中央と地方の出走予定が見れます。